MEMOIRE DES VOLS ARIANE 5
| DATE | VOL | HEURE (Kourou) |
DDO (Directeur Des Opérations) |
COEL (Chef Opération ELA) |
TABLE DE LANCEMENT |
LANCEUR (version et n°) |
SPELTRA | SYLDA | COIFFE (Courte ou Longue) |
CU | REMARQUES |
| 04/06/96 |
V 88 |
9 h 35 | RIBARDIERE | NICOLAS | AR5.1 | AR5G 501 | O | N | C | Le lanceur explose en vol | |
| 30/10/97 |
V 101 |
10 h 43 | MONREAL | BRUYER | AR5.1 | AR5G 502 | O | N | C | ||
| 21/10/98 | V112 | 13 h 37 | BOUFFARD | RONCO | AR5.1 | AR5G 503 | O | N | C | ARD & MAQSAT 3 | Qualification d' Ariane 5 |
| 10/12/99 | V 119 | 11 h 32 | TREBAOL | BENAITEAU | AR5.1 | AR5G 504 | N | N | C | XMM | Premier lancement commercial Ariane5 |
| 21/03/00 | V 128 | 20 h 28 | MONCUQUET | SICARD | AR5.1 | AR5G 505 | N | O | C | AsiaStar & Insat 3B | |
| 14/09/00 | V 130 | 19 h 33 | DEBRAINE | REBEU | AR5.1 | AR5G 506 | N | O | C | Astra 2B & GE-7 | |
| 15/11/00 | V 135 | 22 h 07 | BOUFFARD | LEBLANC | AR5.2 | AR5G 507 | N | N | C | PAS
1R, Amsat 3PD & STRV 1C |
Première utilisation du ASAP. Premier lancement de la table AR5.2 |
| 19/12/00 | V 138 | 21 h 26 | MAUBERT | PELLACOEUR | AR5.1 | AR5G 508 | N | O | C | Astra 2D, GE-8/Aurora III + LDREX | |
| 08/03/01 | V 140 | 19 h 51 | BOUFFARD | BENAITEAU | AR5.2 | AR5G 509 | N | O |
C | Eurobird & BSAT-2a | |
| 12/07/01 | V 142 | 18 h 56 | TREBAOL | SICARD | AR5.1 | AR5G 510 | N | O | C | Artemis & BSAT-2b | |
| 25/02/02 | V 145 | 22 h 07 | GILSON | REBEU | AR5.1 | AR5G 511 | N | N | L | Envisat | 1er utilisation de l'EPCU et du CCU 3 |
| 06/07/02 | V153 | 20 h 21 | DEBRAINE | PELLACOEUR | AR5.1 | AR5G 512 | N | O | C | Stellat-5 et N-Star-C | |
| 29/08/02 | V155 | 0 h 15 | TREBAOL | BENAITEAU | AR5.1 | AR5G 513 | N | O | C | ATLANTIC BIRD et MSG 1 | |
| 11/12/02 | V157 | 23 h 22 | WILMART | LEBLANC | AR5.2 | AR5ECA 517 | N | O | L | HotBird 7 et Stentor | Première AR5 ECA (sur les 20 du lot P2) et premier échec |
| 09/04/03 | V160 | 19 h 52 | RIBARDIERE | SICARD | AR5.2 | AR5G 514 | N | O | M | Insat 3A / Galaxy 12 | |
| 11/06/03 | V161 | 19 h 38 | GILLES | BENAITEAU | AR5.2 | AR5G 515 | N | O | M | Optus C1 / BSAT-2c | |
| 28/0903 | V162 | 23 h 14 TU | RIBARDIERE | GROULT | AR5.2 | AR5G 516 | N | O (version A) |
C | Insat 3E/ e-Bird/ Smart 1 | |
| 02/03/04 | V158 | 7 h 17 TU | VALLEE | SICARD | AR5.1 | AR5 G+ 518 | N | N | C | Rosetta | |
| 17/07/04 | V163 | 0 h 44 TU | GILLES | STURBOIS | AR5.1 | AR5 G+ 519 | N | N | M | Anik F2 | La plus lourde charge lancée 5940 kg |
| 17/12/04 | V165 | 16 h 26 TU | VALLEE | SICARD | AR5.1 | AR5 G+ 520 | N | N | C | Helios 2A | 6 microsat lancés |
| 12/02/05 | V164 | 21 h 03 TU | RIBARDIERE | RIBARDIERE | AR5.2 | AR5 ECA 521 | N | O | M | X Star-MAQSAT | |
| 11/08/2005 | V 166 | 19 h 09 | GILLES | BARLET | AR5.1 | AR5 GS 523 | N | N | M | IPSTAR | |
| 13/10/2005 | V168 | 22 h32 TU | VALLEE | BENAITEAU | AR5.1 | AR5 GS 524 | N | O | M | Syracuse
3A/ Galaxy 15 |
|
| 16/11/2005 | V167 | 23 h 46 TU | SANCHEZ | SICARD | AR5.2 | AR5 ECA 522 | N | O | M | Spaceway 2/Telkon 2 | |
| 21/12/2005 | V169 | 21 h 33 TU | RIBARDIERE | LARDOT | AR5.1 | AR5 GS 525 | N | O | M | INSAT
4A MGS 2 |
|
| 11/03/2006 | V170 | 22 h 32 TU | GILLES | BARLET | AR5.2 | AR5 ECA 527 | N | O | L | HotBird
7A SpainSat 1 |
Premier lanceur PA |
| 27/05/2006 | V171 | 21 h 09 TU | SANCHEZ | BENAITEAU | AR5.2 | AR5 ECA 529 | N | O | M | Satmex
6 Thaicom 5 |
|
| 11/08/2006 | V172 | 22 h 15 TU | VALLEE | SICARD | AR5.2 | AR5 ECA 531 | N | O | M | Syracuse
3B JCSAT 10 |
|
| 13/10/2006 | V173 | 20 h 17 TU | RIBARDIERE | GROULT | AR5.1 | AR5 ECA 533 | N | O | L | Direct
TV9 Optus D1 LDREX |
2 caméra de bord |
| 08/12/2006 | V174 | 22 h 08 TU | GILLES | LARDOT | AR5.2 | AR5 ECA 534 | N | O | M | Wilblue
1 AMC 18 |
|
| 11/03/2007 | V175 | RIBARDIERE | LUCET | AR5.1 | AR5 ECA 535 | N | O | L | Skynet
5A INSAT 4B |
||
| 04/05/2007 | V176 | 22h 29 TU | VALLEE | BARLET | AR5.2 | AR5 ECA 536 | N | O | L | Astra
1L Galaxy 17 |
|
| 14/08/2007 | 177 | 20h 45 TU | GILLES-SANCHEZ | GROULT | AR5.1 | AR5 ECA 537 | N | O | L | Spaceway 3 BSat 3a | Récupération des EAP (viroles soudées) EAP 1 récupéré |
| 05/10/2007 | 178 | 22h 02 TU | RIBARDIERE | BENAITEAU | AR5.2 | AR5 GS 526 | N | O | M | Intelsat
11 Optus D2 |
|
| 09/11/2007 | 179 | 22h 08 | SANCHEZ | LARDOT | AR5.1 | AR5 ECA 538 | N | O | L | Star One C1 Skynet 5B | |
| 21/12/2007 | 180 | 21h41 | GILLES | LUCET | AR5.2 | AR5 ECA 530 | N | O | M | RAscom Horizon 2 | |
| 09/03/2008 | 181 | 04h 03 | VALLEE | SICART | AR5.1 | AR5 ES 528 | N | N | L | ATV 1 | |
| 18/04/2008 | 182 | 21h 17 | SCHRIVE | BARLET | AR5.2 | AR5 ECA 539 | N | O | L | Star One C2 VINASAT 1 | |
| 12/06/2008 | 183 | 22h 05 | GILLES | BENAITEAU | AR5.1 | AR5 ECA 540 | N | O | L | Skynet C5 Turksat 3A | 25eme succès daffilé |
| 17/07/2008 | 184 | 21h 47 | SANCHEZ | BENAITEAU | AR5.2 | AR5 ECA 541 | N | O | L | Protostar 1 BARD 6 | Intervalle de 24 jours entre 2 tirs |
| 14/08/2008 | 185 | 20h 44 | VALLEE | LUCET | AR5.1 | AR5 ECA 542 | N | O | L | SuperBird 7 AMC 21 | Franchissement des 700 tonnes envoyés en orbite |
| 20/12/2008 | 186 | 22h 35 | GILLES | LARDOT | AR5.1 | AR5 ECA 543 | N | O | L | HotBird 9 W2M | |
| 12/02/2009 | 187 | 22h 09 | SCHRIVE | SICARD | AR5.2 | AR5 ECA 545 | N | O | L |
HotBird 10 NSS 9 Spirale A et B |
|
| 14/05/2009 | 188 | 13h 12 | VALLEE | BARLET | AR5.1 | AR5 ECA 546 | N | O | L | Hershel Plank | 30 eme succès daffilé depuis 160 |
| 01/07/2009 | 189 | 17h 52 | SANCHEZ | BANAITEAU | AR5.2 | AR5 ECA 547 | N | N | L | Terrastar 1 | |
| 21/08/2009 | 190 | 21h 09 | GILLES | GROULT | AR5.1 | AR5 ECA 548 | N | O | L | JC Sat 12Optus D3 | 20eme succès d'affilé pour ECA |
| 01/10/2009 | 191 | 21h 59 | SIMON | LUCET | AR5.2 | AR5 ECA 549 | N | O | L | Amazonas 2 Comsat BW1 | |
| 29/10/2009 | 192 | 20h00 TU | GUILLAUME | LARDOT | AR5.1 | AR5 ECA 550 | N | O | L | NSS 12 Thor 6 | |
| 18/12/2009 | 193 | 16h21 | SCHRIVE | SICARD | AR5.2 | AR5 GS 532 | N | N | M | Helios 2B | Dernière GS |
| 21/5/2010 | 194 | 22h01 | AR5.1 | AR5 ECA551 | N | O | L | ASTRA 3B COMSAT BW2 | |||
| 195 | VALLEE | BANAITEAU | AR5.2 | AR5 ECA | N | O | ARABSAT 5A COMS | ||||
| 196 | |||||||||||
| 197 | |||||||||||
| 198 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||