| L'ACTUALITE SPATIALE DANS LE MONDE | |
| 12 février | RUSSIE, lancement d'un Proton M/Briz M depuis Baikonour porteur du satcom Intelsat 16 (2060 kg) placé directement sur orbite GEO. |
| 11 février | USA, lancement d'un Atlas 5 (AV-021) en version 401 depuis le SLC 37 de Cap Canaveral porteur du satellite scientifique de la NASA SDO (Solar Dynamics Observatory), 3100 kg placé sur orbite GTO. SDO utilisera ses propres moteurs pour se caler en orbite GEO. |
| 8 février |
USA, lancement d'Endeavour
STS
130 depuis le pad 39A du KSC avec à bord George Zamka et Terry Virts Jr
avec les MS Nicholas Patrick, Robert Behnken, Stephen Robinson et Kathryn Hir. Dans
la soute, le Node 3 "Tranquility" et la coupole qui seront attaché au
Node 2 au cours de 3 EVA au 5eme, 7eme et 10eme jour de vol. Le Node 3
sera agrippé par le bras de la station et positionné sur le port radial
du Node 1. La coupole sera détaché du Node 3 pour être positionné sur le
port Nadir face à la terre. Après que les différents équipements ait été
transféré dans le module, le PMA 3 sera placé sur le port radial du Node
3, offrant un nouveau port d'amarrage. C'est la 24eme mission d'Endeavour, le dernier lancement de nuit pour le Shuttle et la 130eme mission depuis 1981. |
| 1er février | USA, le président Obama annonce la fin du programme lunaire Constellation et confie à l'industrie privée le développement de vaisseau habités pour desservir ISS. Les lanceurs Ares 1 et 5 et le vaisseau Orion sont annulés, seul resterait dans les cartons un lanceur "lourd" de type "Jupiter" pour 2025-2030. Le nouveau plan d'Obama pour la NASA confirme l'arrêt des vols Shuttle après l'assemblage d'ISS. L'exploitation de la station sera confiée à l'industrie privée, comme SpaceX (Falcon 9/Dragon) et Orbital (Taurus 2/Cygnus) ou à des lanceurs "classiques" EELV jusqu'à au moins 2020. Avec l'arrêt confirmé du Shuttle en fin d'année, ce sont 5000 à 7000 personnes qui seront licenciés en Floride, l'industrie privée devrait en créer environ 1500. 9 milliards de dollars ont déjà été investis dans le programme Constellaltion. |
| 28 janvier | RUSSIE, lancement d'un Proton M/Briz M depuis Baikonour porteur d'un satellite de communication militaire Raduga 1M (2300 kg) placé sur orbite GTO. C'est le 352 eme tir du Proton, le 35eme du Proton M Briz M et le 13eme succès consécutif. |
| 19 janvier | USA, ULA, United Launch Alliance prévoit 10 lancements en 2010 avec des Atlas et des Delta, dont 7 depuis la Floride et trois depuis la Californie. ULA avait réalisé 16 tirs en 2009. En 2010 aura lieu en septembre le dernier lancement d'un Delta 2 pour mettre sur orbite COSMO-SkyMed 4. En février devrait partir Solar Dynamics Observatory sur une Atlas 5, en mars une Delta 4 avec GOES P, en avril une Atlas 5 avec le X-37B, Orbital Test Vehicle, en mai un Delta 4 avec les nouveaux satellite Global Positioning System, dans l'été une Atlas 5 avec le premier Advanced Extremely High Frequency de l'USAF, dans l'automne trois satellites secret sur un Delta 4 depuis Vandenberg, en octobre un Delta 4 avec un National Reconnaissance Office et en fin d'année trois autres satellites secrets avec 2 Atlas et une Delta 4. |
| 16 janvier | CHINE, lancement d'un CZ 3C depuis Xichang porteur d'un satellite Beidou 3 destiné au systèmes de localisation par satellite de type GPS. 35 Beidou sont planifiés. C 'est le premier tir du CZ3 après léchec du CZ3 B en août 2009. |
| 14 janvier | RUSSIE, sortie dans l'espace de 5h 44 pour l'équipage d'ISS (Maxim Suraev et Oleg Kotov) afin de terminer l'installation du nouveau sas russes lancé en novembre 2009. |
| 5 janvier | USA, Space X vient de terminer les essais au sol des moteurs du second étage du Falcon 9 sur le banc d'essai du Texas. Le dernier tir statique a duré 5 mn 30s. L'étage va être préparé pour son envoi en Floride où il sera érigé sur le pad 40. Les essais moteur du premier étage sont terminés depuis octobre 2009. Le premier vol du Falcon 9 est prévu en mars. Le lanceur embarquera une version allégé du cargo Dragon destiné à ravitailler la station ISS après l'arrêt du Shuttle en 2011. |
|
BONNE ANNEE 2010
|
|
| 29 décembre |
RUSSIE, lancement d'un Proton Breeze M
depuis Baikonour porteur d'un satcom US DirecTV 12 placé sur orbite GTO.
Il sera calé à 36000 km par 102,8° O. C'est le dernier lancement de l'année 2009 qui comptabilise 78 tirs, dont 13 Soyouz, 10 Proton, 8 Delta 2, 5 Ariane 5, 6 CZ chinois, 5 STS et Altas 5, 4 Zenith, 3 Delta 4, 3 Rockot, 2 H2 A, 2 PSLV indien, ainsi que un H 2B, un Tsyklon 3, un Kosmos 3M, un Dnepr, un Minotaur 1, un Falcon 1, un Safir, un Taurus-XL, un Unha 2 et un KSLV-1, dont 5 échecs (Soyouz, CZ, Taurus, Unha 2 et KSLV-1). 78 tirs qui ont permit de placer 45 charges utiles en LEO et 32 en GTO. |
| 21 décembre | EUROPE, L'ESA décide de fabriquer un nouvel étage supérieur pour Ariane 5 afin d'augmenter ses capacité orbitale. Astrium vient de recevoir 200 millions d'euro pour deux ans pour développer cette "nouvelle" Ariane 5 dite ME pour Midlife Evolution. L'étage supérieur sera équipé du moteur cryogénique Vinci rallumable en vol (18 tonnes de poussée), à la place du HM7B ce qui permettra la circularisation des orbites à 36000 km sans utiliser les réserves d'ergols des satellites. Ariane 5 ME ser opérationnelle en 2017. La capacité sera alors de 12 tonnes en GTO, contre 10 avec le version ECA. Le programme Vinci avait été mis en someil en 2005 à la suite de l'échec du vol 517. Sa première mise a feu de longue durée (360 s) a eu lieu en janvier 2006. |
| 20 décembre | RUSSIE, lancement d'un Soyouz FG depuis Baikonour porteur du vaisseau habité Soyouz TMA 17 à destination d'ISS. Le vaisseau embarque l'équipage ISS 22B composé du russe Oleg Kotov, le japonais Soichi Noguchi et l'américain Timothy Creamer. |
| 18 décembre | EUROPE, lancement d'une Ariane 5 GS depuis Kourou porteur du satellite d'observation:militaire français Helios 2B, placé sur orbite héliosynchrone. c'est le 7eme et dernier tir d'Ariane 5 en 2009. |
| 15 décembre | CHINE, lancement d'un CZ 4C depuis Taiyuan porteur du satellite Yaogan 8 placé sur orbite héliosynchrone à 1200 km. |
| 14 décembre | USA, lancement du Delta 347, un Delta 2-7320-10C depuis le SLC 2 de Vandenberg AFB porteur du satellite IR WISE (Wide Field Infrared Survey Explorer) 674 kg, placé sur orbite à 520 km. C'est le 8eme tir de Delta 2 cette année, 4 lanceurs restent à lancer en 2011. |
| RUSSIE, lancement d'un Proton M/Blok DM-2 odepuis Baikonour porteur de trois satellites de navigation Glonass M placé à 19 100 km d'altitude. C'est le 350 eme lancement d'un Proton. | |
| 9 décembre | CHINE, lancement d'un CZ 2D depuis la base de Jiuquan porteur d'un satellite militaire de reconnaissance placé sur orbite héliosynchrone à 600 km. Yaogan 7. C'est le 5eme tit chinois de l'année et le 69eme effectué en 2009. |
| EUROPE, report du lancement d'Ariane 5 V193 avec Helios 2B suite à une valve défectueuse sur le lanceur. | |
| 5 décembre |
USA, lancement d'un Delta (346) 4 M+
(5,4) depuis le SLC 37B de Cap Canaveral porteur d'un satellite
militaire pour l'USAF Wideband Global SATCOM de 7200 kg, 3eme d'une
série destiné à remplacer les Defense Satellite Communications System
(DSCS). C'est le 11eme tir d'un Delta 4 |
| 1er décembre | RUSSIE, retour de la cabine Soyouz TMA 15 avec à son bord, Frank De Winne, Roman Romanenko et le canadien Robert Thirsk après avoir séjourner 188 jours dans ISS. Le 20 décembre prochain sera lancé de Baikonour le TMA 17 avec 3 astronautes Oleg Koto, Timothy Creamer et le Japonais Soichi Noguchi. |